CORTIZO
Millennium 2000 Door — Voir les détails
- Transmission thermique
- Ud ≥ 2,3 W/m²K
CORTIZO · Porte accordéon
Sépare les ambiances. Réunit les espaces.
Système pliant avec dormant et ouvrant de 73 mm, vitrage de 25 à 45 mm et configurations de 1 à 14 vantaux, selon la fiche reçue.
Coupe du profilBi-fold Door
La fiche reçue diffère des valeurs promotionnelles antérieures ; la configuration finale doit être confirmée techniquement
| Transmission thermique | Uw ≥ 1,10 W/m²K | |
|---|---|---|
| Perméabilité à l’air | Classe 4 | |
| Étanchéité à l’eau | Classe 9A | |
| Sécurité | PAS 24 | |
| Transmission thermique | Uw ≥ 1,10 W/m²K | |
| Résistance au vent | Classe A3 | |
| Résistance à l’effraction | PAS 24 |
Les valeurs publiées suivent la fiche reçue : 73 mm, vitrage 25–45 mm, 1–14 vantaux, maximum 1200 × 3000 mm et 120 kg par vantail.
| Profondeur dormant / ouvrant | 73 mm | |
|---|---|---|
| Combinaison de profil | 120 / 121,2 mm | |
| Polyamide / rupture thermique | dormant 20 mm · ouvrant 30 mm | |
| Épaisseur du profil | 1,8 mm |
| Épaisseur vitrage | 25–45 mm |
|---|
| Nombre de vantaux | 1–14 | |
|---|---|---|
| Dimensions maximales ouvrant | 1200 × 3000 mm | |
| Poids maximal ouvrant | 120 kg |
Finitions
Peint / RAL
Palette indicative, sans stock en temps réel. Code, texture et compatibilité à confirmer sur échantillon physique.
Palettes complètes
La couleur à l’écran est indicative. Confirmez sur échantillon physique et configuration technique.